Desa Kesambirampak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 15 | 0,26% | 6 | 0,11% | 9 | 0,16% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 11 | 0,19% | 7 | 0,12% | 4 | 0,07% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 244 | 4,28% | 118 | 2,07% | 126 | 2,21% |
JUMLAH | 280 | 4,91% | 136 | 2,38% | 144 | 2,52% | |
BELUM MENGISI | 5423 | 95,09% | 2616 | 45,87% | 2807 | 49,22% | |
TOTAL | 5703 | 100,00% | 2752 | 48,26% | 2951 | 51,74% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00
Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00
Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00
Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00
Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00
Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00
Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00
Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00