Desa Kesambirampak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN , Ketua SUNARWADI | 354 | 955 | 464 | 491 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua SAMHAJI | 182 | 470 | 238 | 232 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KUSNADI | 62 | 159 | 75 | 84 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUGIANTO | 48 | 125 | 68 | 57 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua NOER SYAHBANA | 72 | 186 | 95 | 91 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua SUPARMAN | 172 | 485 | 226 | 259 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RAMLI | 41 | 119 | 58 | 61 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua TRI SETIO MARDIYANTO | 131 | 366 | 168 | 198 | |||||||
2 | Dusun PAJUKOAN , Ketua ARI SETIYAWATI | 201 | 565 | 262 | 303 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua ABDURRAHMAN | 201 | 565 | 262 | 303 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUNJATI SAID | 50 | 132 | 62 | 70 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MISYONDARI | 57 | 149 | 72 | 77 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua WAHID | 94 | 284 | 128 | 156 | |||||||
3 | Dusun RAMBUTAN , Ketua ZEINUR RIDHO | 215 | 580 | 282 | 298 | |||||||
1 | RW 006 , Ketua MUDHAR | 103 | 274 | 131 | 143 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua IRIYANTO | 77 | 209 | 98 | 111 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AHMAD | 26 | 65 | 33 | 32 | |||||||
2 | RW 007 , Ketua BURRAHMAN | 112 | 306 | 151 | 155 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAIFI ALI | 68 | 184 | 90 | 94 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SA ID | 44 | 122 | 61 | 61 | |||||||
4 | Dusun KARANG LAYAR , Ketua KARYOTO | 437 | 1198 | 575 | 623 | |||||||
1 | RW 008 , Ketua BADRUS SHOLEH | 245 | 690 | 323 | 367 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUTIJO | 81 | 237 | 104 | 133 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MASHUDA | 80 | 224 | 116 | 108 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ABDUR RAZAK | 84 | 229 | 103 | 126 | |||||||
2 | RW 009 , Ketua SUWARSO | 192 | 508 | 252 | 256 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua DUHRAM | 76 | 190 | 96 | 94 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SAMSUL ARIFIN | 64 | 172 | 85 | 87 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua AGUS SUHARTONO | 52 | 146 | 71 | 75 | |||||||
5 | Dusun KARANG MALANG , Ketua DEWI ISTI KURNIA | 268 | 742 | 343 | 399 | |||||||
1 | RW 010 , Ketua DIDIK HERMANTO | 268 | 742 | 343 | 399 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HOLIDATUR RASIDAH | 96 | 257 | 123 | 134 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUHARTO | 105 | 282 | 124 | 158 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua IMRON WAHYUTIS | 67 | 203 | 96 | 107 | |||||||
6 | Dusun SARSE , Ketua GHAZALI | 281 | 812 | 408 | 404 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua YUSRIYANTO | 133 | 375 | 183 | 192 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KAMIL ABDUR RASID | 34 | 91 | 46 | 45 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua BAMBANG PRASETYO | 99 | 284 | 137 | 147 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua WAHYU RISKIYADI | 148 | 437 | 225 | 212 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAHRONI WIJIYANTO | 47 | 138 | 78 | 60 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HARSOYO | 101 | 299 | 147 | 152 | |||||||
7 | Dusun NYIOR CANGKA , Ketua TOLAK SUNARSO | 337 | 851 | 418 | 433 | |||||||
1 | RW 011 , Ketua ACHMAD SHADIQ | 85 | 210 | 102 | 108 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KARSO | 79 | 198 | 94 | 104 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua BUDIYANTO | 6 | 12 | 8 | 4 | |||||||
2 | RW 012 , Ketua ADENAN | 252 | 641 | 316 | 325 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua SUPANDI | 53 | 129 | 65 | 64 | |||||||
2 | RT 001 , Ketua IBNOTO | 90 | 233 | 113 | 120 | |||||||
3 | RT 002 , Ketua KARYO UTOMO WAHYUDI | 109 | 279 | 138 | 141 | |||||||
TOTAL | 2093 | 5703 | 2752 | 2951 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00
Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00
Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00
Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00
Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00
Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00
Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00
Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00