Desa Kesambirampak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 189 | 9,15% | 146 | 7,07% | 43 | 2,08% |
2 | BLT DD TAHAP 1 TA 2021 | 66 | 3,19% | 53 | 2,57% | 13 | 0,63% |
3 | BANTUAN PKH | 111 | 5,37% | 89 | 4,31% | 22 | 1,06% |
4 | BLT DD TAHAP 2 TA 2021 | 69 | 3,34% | 62 | 3,00% | 7 | 0,34% |
5 | BLT DD 3 TA 2021 | 62 | 3,00% | 54 | 2,61% | 8 | 0,39% |
6 | BLT DD 1 TA 2022 | 134 | 6,49% | 118 | 5,71% | 16 | 0,77% |
7 | BSP dan SUBSIDI MINYAK GORENG | 70 | 3,39% | 41 | 1,98% | 29 | 1,40% |
8 | BLT DD 2 TA 2022 | 123 | 5,95% | 107 | 5,18% | 16 | 0,77% |
9 | BLT DD 3 TA 2022 | 122 | 5,91% | 103 | 4,99% | 18 | 0,87% |
10 | BLT DD Tahap 1 TA 2023 | 34 | 1,65% | 15 | 0,73% | 19 | 0,92% |
11 | BLT DD Tahap 2 TA 2023 | 38 | 1,84% | 23 | 1,11% | 15 | 0,73% |
PENERIMA | 883 | 42,74% | 707 | 34,22% | 176 | 8,52% | |
BUKAN PENERIMA | 1239 | 59,97% | 955 | 46,22% | 284 | 13,75% | |
TOTAL | 2066 | 100,00% | 1622 | 78,51% | 444 | 21,49% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00
Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00
Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00
Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00
Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00
Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00
Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00
Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00