Desa Kesambirampak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1436 | 25,18% | 652 | 11,43% | 784 | 13,75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 938 | 16,45% | 6 | 0,11% | 932 | 16,34% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 751 | 13,17% | 421 | 7,38% | 330 | 5,79% |
4 | PENSIUNAN | 31 | 0,54% | 18 | 0,32% | 13 | 0,23% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 123 | 2,16% | 75 | 1,32% | 48 | 0,84% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0,18% | 10 | 0,18% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 12 | 0,21% | 12 | 0,21% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 117 | 2,05% | 81 | 1,42% | 36 | 0,63% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 570 | 9,99% | 361 | 6,33% | 209 | 3,66% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,09% | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 10 | 0,18% | 10 | 0,18% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 120 | 2,10% | 82 | 1,44% | 38 | 0,67% |
16 | KARYAWAN BUMN | 12 | 0,21% | 11 | 0,19% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 41 | 0,72% | 25 | 0,44% | 16 | 0,28% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 31 | 0,54% | 19 | 0,33% | 12 | 0,21% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 193 | 3,38% | 101 | 1,77% | 92 | 1,61% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 133 | 2,33% | 0 | 0,00% | 133 | 2,33% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 13 | 0,23% | 13 | 0,23% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 11 | 0,19% | 11 | 0,19% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 5 | 0,09% | 5 | 0,09% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% | 3 | 0,05% |
65 | GURU | 51 | 0,89% | 18 | 0,32% | 33 | 0,58% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 10 | 0,18% | 10 | 0,18% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 76 | 1,33% | 44 | 0,77% | 32 | 0,56% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,12% | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 962 | 16,87% | 737 | 12,92% | 225 | 3,95% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5703 | 100,00% | 2752 | 48,26% | 2951 | 51,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5703 | 100,00% | 2752 | 48,26% | 2951 | 51,74% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00
Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00
Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00
Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00
Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00
Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00
Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00
Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00