Desa Kesambirampak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1703 | 29,97% | 760 | 13,37% | 943 | 16,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 230 | 4,05% | 120 | 2,11% | 110 | 1,94% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1559 | 27,43% | 714 | 12,56% | 845 | 14,87% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 746 | 13,13% | 342 | 6,02% | 404 | 7,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1032 | 18,16% | 586 | 10,31% | 446 | 7,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,44% | 6 | 0,11% | 19 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 106 | 1,87% | 58 | 1,02% | 48 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 269 | 4,73% | 146 | 2,57% | 123 | 2,16% |
9 | STRATA II | 13 | 0,23% | 9 | 0,16% | 4 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5683 | 100,00% | 2741 | 48,23% | 2942 | 51,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5683 | 100,00% | 2741 | 48,23% | 2942 | 51,77% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00
Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00
Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00
Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00
Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00
Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00
Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00
Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00