APBDes Tahun Anggaran 2023

08 Juli 2025
WAHYUDI
Dibaca 91 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KESAMBIRAMPAK

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 46.617.475,00 0,00 46.617.475,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 31.320.000,00 0,00 31.320.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 11.297.475,00 0,00 11.297.475,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.852.220.000,00 0,00 1.852.220.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.060.090.000,00 0,00 1.060.090.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 57.869.000,00 0,00 57.869.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 634.261.000,00 0,00 634.261.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.898.837.475,00 0,00 1.898.837.475,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 856.309.111,00 0,00 856.309.111,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 856.309.111,00 0,00 856.309.111,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 653.653.000,00 0,00 653.653.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 653.653.000,00 0,00 653.653.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 109.790.000,00 0,00 109.790.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 109.790.000,00 0,00 109.790.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 183.269.060,00 0,00 183.269.060,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 183.269.060,00 0,00 183.269.060,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 164.000.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 164.000.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.967.021.171,00 0,00 1.967.021.171,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -68.183.696,00 0,00 -68.183.696,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 73.183.696,00 0,00 73.183.696,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 73.183.696,00 0,00 73.183.696,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 68.183.696,00 0,00 68.183.696,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.898.837.475,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.967.021.171,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 68.183.696,00
0 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 31.320.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 11.297.475,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.060.090.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 57.869.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 634.261.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 100.000.000,00
0 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 856.309.111,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 653.653.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 109.790.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 183.269.060,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 164.000.000,00
0 %