Desa Kesambirampak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5636 | 99,17% | 2723 | 47,91% | 2913 | 51,26% |
2 | KRISTEN | 14 | 0,25% | 6 | 0,11% | 8 | 0,14% |
3 | KATHOLIK | 23 | 0,40% | 9 | 0,16% | 14 | 0,25% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 10 | 0,18% | 3 | 0,05% | 7 | 0,12% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5683 | 100,00% | 2741 | 48,23% | 2942 | 51,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5683 | 100,00% | 2741 | 48,23% | 2942 | 51,77% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00
Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00
Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00
Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00
Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00
Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00
Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00
Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00
Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00