Laporan Realisasi APBDes Semester 1 Tahun Anggaran 2025

30 Juni 2025
WAHYUDI
Dibaca 121 Kali
Laporan Realisasi APBDes Semester 1 Tahun Anggaran 2025

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 Semester Satu, sebagai berikut:

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KESAMBIRAMPAK

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 35.320.000,00 0,00 35.320.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 31.320.000,00 0,00 31.320.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.991.144.000,00 1.009.840.200,00 981.303.800,00 50,72
4.2.1 Dana Desa 1.064.092.000,00 638.455.200,00 425.636.800,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.416.000,00 25.817.000,00 37.599.000,00 40,71
4.2.3 Alokasi Dana Desa 696.136.000,00 345.568.000,00 350.568.000,00 49,64
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 167.500.000,00 0,00 167.500.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 612.793,15 2.387.206,85 20,43
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 612.793,15 2.387.206,85 20,43
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.029.464.000,00 1.010.452.993,15 1.019.011.006,85 49,79
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 893.314.270,27 397.661.630,62 495.652.639,65 44,52
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 893.314.270,27 397.661.630,62 495.652.639,65 44,52
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 607.424.000,00 436.310.000,00 171.114.000,00 71,83
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 607.424.000,00 436.310.000,00 171.114.000,00 71,83
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 115.000.000,00 54.000.000,00 61.000.000,00 46,96
5.5.1 Penanggulangan Bencana 115.000.000,00 54.000.000,00 61.000.000,00 46,96
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.615.738.270,27 887.971.630,62 727.766.639,65 54,96
SURPLUS / (DEFISIT) 413.725.729,73 122.481.362,53 291.244.367,20 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 10.550.227,27 10.550.227,27 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 10.550.227,27 10.550.227,27 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 10.550.227,27 10.550.227,27 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 424.275.957,00 133.031.589,80 291.244.367,20